GIRLS
AGE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
HEIGHT | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 |
CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | 60 | 64 | 70 | 78 | 82 | 86 |
WAIST CIRCUMFERENCE (CM) | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 | 66 |
HIP CIRCUMFERENCE (CM) | 66 | 70 | 76 | 84 | 88 | 92 |
BOYS
AGE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
HEIGHT | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 174 |
CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | 60 | 64 | 68 | 75 | 82 | 89 |
WAIST CIRCUMFERENCE (CM) | 54 | 56 | 59 | 63-66 | 67-70 | 71-74 |
HIP CIRCUMFERENCE (CM) | 66 | 70 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Reviews
There are no reviews yet.